

Στόχοι της δράσης
Η δράση στοχεύει:
Στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των αγροτικών προϊόντων μέσω καινοτόμων διαδικασιών.
Στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και της αειφόρου ανάπτυξης.
Στην παραγωγή ποιοτικών μεταποιημένων προϊόντων για εγχώρια και διεθνή κατανάλωση.
Στη διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας, ειδικά σε τοπικές κοινωνίες.
Στην ενίσχυση επιχειρήσεων που ασχολούνται με ΠΟΠ – ΠΓΕ προϊόντα, προϊόντα με εθνικά σήματα και συμβολαιακή γεωργία.
Δικαιούχοι
Η ενίσχυση απευθύνεται σε:
Νομικά πρόσωπα: Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε.
Ατομικές επιχειρήσεις
Αγροτικοί συνεταιρισμοί & συμπράξεις
Ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, ενώσεις, συγχωνεύσεις
Τι χρηματοδοτείται
1Δαπάνες για κτήρια, γήπεδα, εγκαταστάσεις & περιβάλλοντα χώρο
Κωδ. ΟΠΣΚΕ | Υποκατηγορία |
03.01 | Αγορά γης (οικοδομημένης ή μη) |
03.11 | Αναβάθμιση και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου |
03.08 | Κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις κτιρίων |
03.105 | Παρεμβάσεις για ενεργειακή/περιβαλλοντική αποδοτικότητα |
03.106 | Ειδικές εγκαταστάσεις |
2 Δαπάνες για εξοπλισμό & οχήματα
Κωδ. ΟΠΣΚΕ | Υποκατηγορία |
02.06 | Λοιπός εξοπλισμός |
02.10 / 02.11 | Οχήματα εντός/εκτός επιχείρησης |
02.16 | Συστήματα ασφάλειας & πυρόσβεσης |
02.19 | Ψηφιακός εξοπλισμός |
02.125 | Εξοπλισμός μεταποίησης, συσκευασίας, ψύξης |
02.126 | Εργαστηριακός εξοπλισμός |
02.127 | Εξοπλισμός ΑΠΕ |
02.128 | Εξοπλισμός μείωσης κατανάλωσης ενέργειας, ύδατος, εκπομπών |
3 Παροχή υπηρεσιών
Κωδ. ΟΠΣΚΕ | Υποκατηγορία |
04.03 | Συμβουλευτικές υπηρεσίες |
04.04 | Υποστήριξη καινοτομίας |
04.07 | Τεχνογνωσία |
04.10 | Έρευνες αγοράς |
04.11 | Υποστήριξη υλοποίησης σχεδίου |
04.20 | Ανάπτυξη προϊόντων/διεργασιών |
04.23 | Πιστοποίηση συστημάτων |
04.29 | Τεχνικές μελέτες |
04.126 | Γενικές δαπάνες εγκαταστάσεων/εξοπλισμού |
4 Λογισμικό
Κωδ. ΟΠΣΚΕ | Υποκατηγορία |
06.07 | Προγράμματα λογισμικού και άδειες χρήσης |
06.09 | Εφαρμογές παραγωγής και διοίκησης |
06.10 | Εφαρμογές γραφείου, ψηφιακής ασφάλειας και αποθήκευσης |
Προϋπολογισμός & ένταση ενίσχυσης
Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 134.639.733,00 €
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) & Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ)
Ένταση ενίσχυσης (ποσοστό χρηματοδότησης ανά περιοχή):
Περιοχή | Ποσοστό |
Νησιά Αιγαίου (εκτός Εύβοιας & Κρήτης) | 75% |
Ιόνιο, Κρήτη, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία (και επιλεγμένοι δήμοι Πελοποννήσου) | 65% |
Υπόλοιπες Περιφέρειες πλην Αττικής | 50% |
Περιφέρεια Αττικής | 40% |
Χρονοδιάγραμμα
Ενέργεια | Ημερομηνία |
Έναρξη υποβολής | 07/05/2025, 15:00 |
Λήξη υποβολής | 07/07/2025, 15:00 |
Τελευταία τροποποίηση πρόσκλησης | 15/05/2025, 17:31 |
Είδος ενίσχυσης
Επιχορήγηση / Επιδότηση
Περιοχή εφαρμογής
Όλη η Επικράτεια